Lynx Class ARFF 4X4
![Lynx Class ARFF 4X4](https://volkan.com.tr/en/wp-content/uploads/2020/04/lynx-class-arff-4x4-1.jpg)
Durable & Strong
Lynx was designed to be used without compromise form the firefighting performance at midsize central airports. 4×4 and 6×6 versions can sit on chassis that are available on the market.
With its light body manufactured from aluminum, polypropylene agent tanks and the best fire extinguishing equipment make Lynx a powerful, strong, long-lasting crash tender (A Heavy, bulky and fast vehicle which is used to extinguish fires in case of an accident on airports).
In order to meet the unique needs and to become ideal for daily needs outside of airport, Lynx vehicles can be ordered according to customer demands in terms of features such as chassis brand, water capacity, pump type and engine power. Ground sweeper nozzles protect the vehicle and respond to fire in case of fuel spillovers thanks to its 7 nozzles placed to every corner under the chassis.
RIV | MAJOR | |
---|---|---|
ARAÇ TİPİ | 4×4 | 6×6 |
MOTOR GÜCÜ | 450-520 HP | 490-580 HP |
ŞANZIMAN | OTOMATİK VEYA TAM OTOMATİK | OTOMATİK VEYA TAM OTOMATİK |
EMİSYON SINIFI | EURO3’TEN EURO6’YA KADAR | EURO3’TEN EURO6’YA KADAR |
AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK | 20 TON | 27 TON |
HIZLANMA(0-80 KM/S) | <25 SN | <40 SN |
KOLTUK SAYISI | 1+2 veya 1+5 | 1+2 veya 1+5 |
ÜST YAPI | ALÜMİNYUM | ALÜMİNYUM |
SU TANKI | 5500 LT’YE KADAR | 12000 LT’YE KADAR |
KÖPÜK TANKI | 600 LT | 12000 LT |
KKT | 250 KG | 250 KG |
SU & KÖPÜK TANKI MALZEMESİ | PASLANMAZ ÇELİK/PP/GRP | PASLANMAZ ÇELİK/PP/GRP |
YANGIN POMPASI(LT/DK) | 4000 | 6000 |
ÇIKRIK | VOLKAN HR 30 | VOLKAN HR 30 |
ÇATI MONİTÖRÜ | 4000 LT/DK’YA KADAR KABİN İÇİ ELEKTRİKLİ KONTROL | 4000 LT/DK’YA KADAR KABİN İÇİ ELEKTRİKLİ KONTROL |
TAMPON MONİTÖRÜ | 2000 LT/DK’YA KADAR KABİN İÇİ ELEKTRİKLİ KONTROL | 2000 LT/DK’YA KADAR KABİN İÇİ ELEKTRİKLİ KONTROL |
HRET | – | OPSİYONEL(16M) |
GENİŞLİK(AYNALAR HARİÇ) | 2500 | 2500 |
YÜKSELİK(MM) | 3900 | 3900 |
UZUNLUK(TAMPON MONİTÖRÜ HARİÇ)(MM) | 9000 MAKSİMUM | 9000 MAKSİMUM |
KÖPÜK ORANLAMA SİSTEMİ | TAM OTOMATİK | TAM OTOMATİK |
Teknik Özellikler:
- Su Tankı: 4500 LT
- Köpük Tankı: 600 LT
- Yangın Pompası: VFPN 400 (4000 LT/DK)
- Çatı Monitörü: Volkan 4000 SE-FD
- Tampon Monitörü: Volkan WG 2000 SE
- KKT Tankı: 225 KG
- Alüminyum Ön Modül